| 天數 體重 / 週數 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥ 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1000 gm | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 1001-2000 gm | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 2001-2499 gm or GA 35-366/7 weeks | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 15 |
| ≥2500 gm and GA ≥37 weeks | 7.8 | 9.9 | 13.1 | 15.5 | 17.5 | 18.0 |
| 天數 體重 / 週數 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥ 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1000 gm | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 1001-2000 gm | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 |
| 2001-2499 gm or GA 35-366/7 weeks | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| ≥2500 gm and GA ≥37 weeks | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 |
| 天數 體重 / 週數 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ≥ 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤1000 gm | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 |
| 1001-2000 gm | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 2001-2499 gm or GA 35-366/7 weeks | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| ≥2500 gm and GA ≥37 weeks | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 |
備註:天數選取原則(適用於照光與換血治療):以最接近者為準,出生滿12hrs自動進位。